參賽學校(List Schools)
参赛统计数字(Summary)
| 省份 Province |
學校数量 # of Schools |
征文数量 # of Essays |
|---|---|---|
| 甘肅 | 17 | 203 |
| 遼寧 | 12 | 110 |
| 湖北 | 10 | 149 |
| 湖南湘西 | 10 | 87 |
| 山西 | 9 | 141 |
| 陝西 | 8 | 119 |
| 黑龍江 | 7 | 75 |
| 四川 | 7 | 39 |
| 安徽 | 6 | 94 |
| 湖南 | 5 | 52 |
| 河南 | 4 | 96 |
| 吉林 | 4 | 81 |
| 貴州 | 3 | 36 |
| 山東 | 3 | 105 |
| 江西 | 3 | 109 |
| 內蒙古 | 3 | 58 |
| 青海 | 2 | 32 |
| 福建 | 2 | 15 |
| 重慶市 | 1 | 5 |
| 雲南 | 1 | 15 |
| 寧夏 | 1 | 16 |
| 总计(Total) | 118 | 1637 |
